Эксклюзивный Жилой Комплекс
- доходная недвижимость
Lustica Bay - новый масштабный жилой комплекс с собственной инфраструктурой на побережье полуострова Луштица в Черногории. Он расположился вдоль берега тихой и живописной бухты Траште неподалеку от города Радовичи. Массовой застройки здесь нет — практически нетронутая природа и потрясающие виды. В Lustica Bay будет все, что Вы ожидаете от большинства курортов Центральной Европы - жилые дома, семь отелей, две пристани для яхт, элитное круглогодичное 18-луночное поле для гольфа с видом на море, Спа и велнесс для релаксации, конференц-центр, уникальная ночная жизнь и развлечения, магазины, открытые круглый год, рестораны, международная школа, больницы, полицейский участок, пожарная часть и т. д.
Lustica Bay - комплекс мультиформатный, в нем можно подобрать недвижимость практически на любой вкус — скромные уютные студии, классические квартиры с одной, двумя или тремя спальнями, сблокированные коттеджи-таунхаусы или же роскошные виллы с собственными земельными участками. Всего в новом комплексе запланировано 1200 апартаментов и 500 вилл и таунхаусов. Площади варьируются от 45 до 280 кв. метров. Все здания выдержаны в традиционном стиле этих мест, в отделке фасадов используется природный камень и дерево — дома гармонично вписываются в окружающий ландшафт, становятся частью природы. Апартаменты, таунхаусы и виллы продаются полностью готовыми к проживанию.
Особенности и инфраструктура:
- Масштабный комплекс с собственной инфраструктурой
- Первая линия моря
- Пляжи
- Широкий выбор недвижимости
- Вид на море и горы
- Две пристани для яхт
- 7 отелей
- Ландшафтные сады
- Магазины
- Рестораны
- Бары
- Бассейны
- SPA-центр
- Фитнес-центр
- Детские площадки
- Спортплощадки
- Теннисные корты
- Поле для гольфа
- Международная школа
- Конференц-центр
- Больница
- Видеонаблюдение
- Полицейский участок
- Пожарная часть
Качество строительства, оборудования и технологий, безопасность, обслуживание и услуги Lustica Bay - все отвечает самым высоким международным требованиям и стандартам.
CENTRALE | ||||||
Unit | # Beds | Internal | Terrace | Total area | Yard | Price |
3b301 | 0 | 34.9 | 5.40. | 40.3 | 21.5. | € 128,000.00 |
3b302 | 0 | 36.5 | 5.5. | 42 | 22 | € 133,500.00 |
3b305 | 2 | 74.14 | 6.44. | 80.58 | 34.4 | € 250,500.00 |
3b311 | 0 | 34.9 | 5.40. | 40.3 | € 120,500.00 | |
3b314 | 2 | 71 | 6.75. | 77.75 | € 231,500.00 | |
3b315 | 2 | 74.14 | 6.44. | 80.58 | € 240,000.00 | |
3b321 | 1 | 55.75 | 5.50. | 61.25 | € 186,000.00 | |
3b323 | 2 | 71 | 6.75. | 77.75 | € 233,500.00 | |
3b333 | 2 | 71 | 6.75. | 77.75 | € 236,500.00 | |
3b334 | 1 | 53.63 | 6.44. | 60.07 | € 182,500.00 | |
4202 | 3 | 101.99 | 8.11. | 110.1 | € 310,000.00 | |
4206 | 2 | 76.45 | 6.29. | 82.74 | € 235,000.00 | |
4215 | 2 | 75.97 | 12.99. | 88.96 | € 262,000.00 | |
4407 | 2 | 83 | 8.00. | 91 | € 263,000.00 |
MIMOZA | ||||||||
Unit | # Beds | Internal | Terrace | Total area | Paved Terrace |
Pool | Yard | Price |
TH1B | 3 | 196.97 | 13.48 | 210.45 | 43.61 | 16.53 | 15.35 | € 1,200,000.00 |
TH1C | 3 | 195.91 | 13.29 | 209.2 | 38.20 | 10.93. | 13.44 | € 1,150,000.00 |
TH1D | 2 | 144.72 | 09.07. | 153.79 | 47.02 | 11.88. | 16.77 | € 850,000.00 |
TH5A | 2 | 143.79 | 07.03. | 150.82 | 52.13 | 14.21. | 11.71. | € 845,000.00 |
TH5B | 3 | 189.04 | 12.04. | 201.08 | 46.73 | 11.25. | € 1,110,000.00 |
AZARA | |||||||
Unit | # Beds | Total gross area | Paved Terrace |
Pool | Yard | Plot size | Price |
H Villa 2 | 3 | 346.28 | 224.13 | 32 | 110.01 | 759.34 | € 1,994,000.00 |
H Villa 3 | 4 | 416.5 | 242.05 | 32 | 116.66 | 974.35 | € 2,394,000.00 |
KAMELIJA | ||||||
Unit | # Beds | Internal | Terrace | Total area | Extra | Price |
B112 | 1 | 57.22 | 19.04. | 76.26 | € 507,000.00 | |
B312 | 1 | 56.65 | 16.44 | 73.09 | € 507,000.00 | |
B411 | 1 | 54.26 | 15.87 | 70.13 | € 496,000.00 | |
B412 | 1 | 53 | 18.03. | 71.03 | € 487,000.00 | |
B511 | 2 | 84 | 16.05. | 100.5 | € 677,000.00 | |
B513 | 2 | 92.1 | 21 | 113.1 | € 742,000.00 | |
B514 | 2 | 101 | 23.01. | 124.1 | € 868,500.00 | |
B521 | 2 | 84.5 | 13.06. | 98.1 | € 693,500.00 | |
B523 | 1 | 57 | 12.05. | 69.5 | € 488,000.00 | |
B532 | 1 | 73.5 | 02.05. | 76 | € 545,000.00 | |
MAGNOLIJA | ||||||
Unit | # Beds | Internal | Terrace | Total area | Yard | Price |
E501 | 1 | 64 | 17.62 | 81.62 | 12 | € 500,000.00 |
E502 | 1 | 53.66 | 18.03. | 71.96 | 12.03. | € 445,000.00 |
E505 | 2 | 101 | 10.07. | 111.7 | 57 | € 715,000.00 |
E511 | 3 | 113.95 | 17.62 | 131.57 | € 805,000.00 | |
E512 | 2 | 75.08 | 18.25 | 93.33 | € 575,000.00 | |
E515 | 3 | 119 | 13 | 132 | € 805,000.00 | |
E521 | 3 | 113.95 | 17.62 | 131.57 | € 820,000.00 | |
E525 | 4 | 140 | 13.41 | 153.41 | € 960,000.00 | |
LAVANDA | ||||||
Unit | # Beds | Internal | Terrace | Total area | Yard | Price |
F512 | 0 | 44.39. | 0.00 | 44.39. | € 260,000.00 | |
RUZMARIN | ||||||
Unit | # Beds | Internal | Terrace | Total area | Yard | Price |
G713 | 1 | 64.92. | 13.21 | 78.13 | € 462,000.00 |
Задать вопрос по объекту
Похожие объекты
Позвоните нам или оставьте заявку на подбор недвижимости.